También datasets de Transacciones inmobiliarias, Pipeline y Porfolios operativos
Tiempo medio para vender y alquilar las viviendas de la zona, absorción de la oferta actual
Precios en la zona, evolución de precios, cantidad de oferta, liquidez…
Perfiles demográficos, rentas medias, tasas de esfuerzo, edad media, y otros KPI’s
Tipo de construcción, características específicas del inmueble, latitud y longitud… Más de 90 columnas de datos para cada testigo.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Contacta con nuestro equipo para recibir una propuesta ajustada exactamente a tus necesidades de datos